Ecco la tabella per i passaggi visibili della ISS nei nostri cieli.
Siamo in un periodo mattutino che al 6 settembre diventerà serale grazie alle inclinazioni combinate dell’orbita della Stazione con quella terrestre. In questo periodo dovrebbe giungere sulla Stazione lo Shuttle Discovery e il nuovo cargo giapponese HTV.
Legenda:
Data.... del passaggio
Mag..... Magnitudine visuale della stazione (sottostimata)
Ora..... CEST del culmine del passaggio - sorge ca. 2' prima e tramonta ca. 2' dopo
Alt..... Altezza angolare massima in gradi dall'orizzonte (es. zenith 90°, polare 40-45°)
Az...... Azimuth, direzione in base ai punti cardinali
Data ..... Mag .. Ora ....... Alt. .Az.
23 Ago .. -2.4 .. 04:27:41 .. 47 .. NE
23 Ago .. -1.3 .. 06:02:35 .. 23 .. N
24 Ago .. -2.1 .. 04:52:06 .. 33 .. NNO
25 Ago .. -0.1 .. 03:44:04 .. 15 .. NE
25 Ago .. -1.3 .. 05:17:20 .. 22 .. N
26 Ago .. -0.9 .. 04:07:59 .. 23 .. NNE
26 Ago .. -1.0 .. 05:42:38 .. 20 .. N
27 Ago .. -1.2 .. 04:32:00 .. 22 .. N
27 Ago .. -1.1 .. 06:07:54 .. 23 .. N
28 Ago .. -0.9 .. 04:57:17 .. 20 .. N
29 Ago ... 0.1 .. 03:48:21 .. 14 .. NE
29 Ago .. -1.1 .. 05:22:31 .. 24 .. NNE
30 Ago .. -0.6 .. 04:12:24 .. 19 .. NNE
30 Ago .. -1.9 .. 05:47:38 .. 38 .. NNE
31 Ago .. -1.1 .. 04:37:05 .. 24 .. NNE
31 Ago .. -3.4 .. 06:12:35 .. 88 .. SSO
01 Set .. -2.0 .. 05:02:09 .. 40 .. NNE
02 Set ... 0.2 .. 03:53:57 .. 11 .. ENE
02 Set .. -3.5 .. 05:27:03 .. 83 .. SSO
03 Set .. -0.3 .. 04:18:48 .. 14 .. E
03 Set .. -2.3 .. 05:51:44 .. 27 .. SO
04 Set .. -0.5 .. 04:44:02 .. 12 .. SE
06 Set .. -0.4 .. 21:55:35 .. 10 .. SO
07 Set .. -1.9 .. 20:48:00 .. 21 .. SE
07 Set .. -0.2 .. 22:20:29 .. 11 .. OSO
08 Set .. -3.4 .. 21:12:37 .. 63 .. SE
09 Set .. -1.9 .. 20:02:17 .. 22 .. SE
09 Set .. -2.5 .. 21:37:20 .. 48 .. NNO
10 Set .. -3.4 .. 20:26:47 .. 66 .. SSE
10 Set .. -1.1 .. 22:01:46 .. 25 .. NNO
11 Set .. -2.4 .. 20:51:28 .. 46 .. NNO
11 Set ... 0.0 .. 22:25:37 .. 14 .. NO
12 Set .. -1.4 .. 21:16:19 .. 26 .. NNO
13 Set .. -2.3 .. 20:05:34 .. 44 .. NNO
13 Set .. -1.0 .. 21:41:16 .. 20 .. N
14 Set .. -1.4 .. 20:30:23 .. 25 .. NNO
14 Set .. -0.4 .. 22:05:03 .. 16 .. NNO
15 Set .. -1.1 .. 20:55:17 .. 20 .. N
15 Set ... 0.5 .. 22:28:33 .. 10 .. NO
16 Set .. -1.4 .. 19:44:22 .. 25 .. NNO
16 Set .. -1.2 .. 21:20:10 .. 21 .. N
17 Set .. -1.2 .. 20:09:15 .. 20 .. N
17 Set .. -1.0 .. 21:44:01 .. 22 .. NNO
18 Set .. -1.3 .. 20:34:08 .. 21 .. N
18 Set ... 0.0 .. 22:07:27 .. 14 .. NO
19 Set .. -2.0 .. 20:58:57 .. 29 .. NNE
20 Set .. -1.4 .. 19:48:00 .. 21 .. N
20 Set .. -2.2 .. 21:22:54 .. 41 .. NNO
21 Set .. -2.0 .. 20:12:46 .. 30 .. NNE
21 Set .. -0.6 .. 21:46:23 .. 20 .. ONO
22 Set .. -3.2 .. 20:37:24 .. 60 .. NNE
23 Set .. -2.7 .. 21:01:49 .. 46 .. SO
24 Set .. -3.2 .. 19:51:06 .. 63 .. NNE
24 Set .. -0.7 .. 21:25:39 .. 16 .. SO
25 Set .. -2.5 .. 20:15:30 .. 44 .. SO
26 Set .. -0.6 .. 20:39:39 .. 16 .. SO
27 Set .. -2.2 .. 19:29:06 .. 43 .. SO
28 Set .. -0.4 .. 19:53:13 .. 15 .. SO
Quasi due settimane dopo inizierà un nuovo periodo mattutino.
10 Ott .. -0.1 .. 07:16:39 .. 15 .. SE
Permane la possibilità di osservare la ISS durante i passaggi diurni.
Fatemi sapere se può interessarvi una tabella con l’elenco.
Dati salvo “reboost” o modifiche orbitali e ottimizzati per il nord Italia.
Nessun commento:
Posta un commento