Ecco la nuova tabella per i passaggi visibili della International Space Station nei nostri cieli.
Siamo in un nuovo periodo mattutino che a metà del mese diventerà serale e non prevederà la visita da parte degli Space Shuttle, ma il distacco dell'ATV-1.
Un reboost è appena stato eseguito e la quota della stazione è abbondante, ma se ci fossero modifiche sarà mia cura informarvi.
Legenda:
Data.... del passaggio
Mag..... Magnitudine visuale della stazione
Ora..... del punto massimo del passaggio - sorge ca. 2' prima e tramonta ca. 2' dopo
Alt..... Altezza angolare massima in gradi dall'orizzonte (es. zenith 90°, polare 40-45°)
Az...... Azimuth, direzione in base ai punti cardinali
Data ..... Mag .... Ora ......... Alt. .. Az.
27 Ago ... 0.4 .... 05:53:07 .... 15 .... SE
28 Ago .. -1.4 .... 06:20:20 .... 45 .... SE
29 Ago ... 0.0 .... 05:12:38 .... 17 .... SE
30 Ago .. -1.9 .... 05:39:51 .... 54 .... SE
31 Ago ... 0.1 .... 04:32:59 .... 18 .... ESE
31 Ago .. -1.9 .... 06:07:17 .... 52 .... NNO
01 Set .. -2.1 .... 04:59:25 .... 63 .... SE
01 Set .. -0.8 .... 06:34:54 .... 27 .... NNO
02 Set .. -1.7 .... 05:26:45 .... 46 .... NNO
03 Set ... 0.3 .... 04:20:29 .... 22 .... ENE
03 Set .. -0.6 .... 05:54:22 .... 26 .... NNO
04 Set .. -0.9 .... 04:46:47 .... 35 .... NNE
04 Set .. -0.1 .... 06:22:05 .... 20 .... N
05 Set .. -0.5 .... 05:13:46 .... 24 .... NNO
06 Set ... 1.0 .... 04:07:40 .... 15 .... NE
06 Set .. -0.1 .... 05:41:28 .... 20 .... N
07 Set ... 0.2 .... 04:33:56 .... 20 .... NNE
07 Set .. -0.2 .... 06:09:09 .... 23 .... N
08 Set ... 0.0 .... 05:00:47 .... 20 .... N
08 Set .. -0.8 .... 06:36:43 .... 35 .... NNE
09 Set .. -0.2 .... 05:28:26 .... 23 .... N
10 Set ... 0.8 .... 04:21:17 .... 16 .... NE
10 Set .. -1.0 .... 05:55:58 .... 38 .... NNE
11 Set .. -0.2 .... 04:47:47 .... 24 .... NNE
11 Set .. -2.4 .... 06:23:18 .... 85 .... SSO
12 Set .. -1.2 .... 05:15:08 .... 42 .... NNE
13 Set .. -2.5 .... 05:42:24 .... 73 .... SSO
14 Set ... 0.7 .... 04:36:33 .... 14 .... E
14 Set .. -1.0 .... 06:09:27 .... 23 .... SO
15 Set ... 0.3 .... 05:03:49 .... 14 .... SE
18 Set ... 0.2 .... 21:14:27 .... 13 .... SSO
19 Set .. -0.2 .... 20:08:42 .... 13 .... SE
19 Set ... 0.4 .... 21:41:28 .... 16 .... OSO
20 Set .. -1.7 .... 20:35:30 .... 37 .... SE
20 Set ... 1.2 .... 22:08:12 .... 10 .... O
21 Set .. -2.2 .... 21:02:31 .... 72 .... NNO
22 Set .. -1.8 .... 19:54:18 .... 43 .... SE
22 Set .. -0.5 .... 21:29:22 .... 31 .... NO
23 Set .. -1.9 .... 20:21:19 .... 63 .... NNO
23 Set ... 0.9 .... 21:55:32 .... 15 .... NO
24 Set .. -0.6 .... 20:48:31 .... 30 .... NNO
25 Set .. -1.7 .... 19:40:03 .... 55 .... NNO
25 Set .. -0.1 .... 21:15:51 .... 22 .... N
26 Set .. -0.6 .... 20:07:15 .... 28 .... NNO
26 Set ... 0.7 .... 21:41:49 .... 15 .... NNO
27 Set .. -0.2 .... 20:34:33 .... 21 .... N
28 Set .. -0.5 .... 19:25:54 .... 27 .... NNO
28 Set .. -0.3 .... 21:01:52 .... 21 .... N
29 Set .. -0.2 .... 19:53:12 .... 21 .... N
29 Set ... 0.4 .... 21:27:40 .... 18 .... NNO
30 Set .. -0.4 .... 20:20:31 .... 22 .... N
30 Set ... 1.4 .... 21:53:27 .... 10 .... NO
01 Ott .. -1.0 .... 20:47:38 .... 30 .... NNE
02 Ott .. -0.5 .... 19:39:04 .... 22 .... N
02 Ott .. -0.2 .... 21:13:26 .... 27 .... NO
03 Ott .. -1.2 .... 20:06:15 .... 33 .... NNE
03 Ott ... 1.2 .... 21:39:16 .... 13 .... ONO
04 Ott .. -2.4 .... 20:33:16 .... 73 .... NNE
05 Ott .. -1.4 .... 19:24:41 .... 35 .... NNE
05 Ott .. -0.7 .... 20:59:29 .... 32 .... OSO
06 Ott .. -2.4 .... 19:51:39 .... 82 .... NNE
06 Ott ... 1.1 .... 21:25:30 .... 11 .... OSO
07 Ott .. -0.8 .... 20:18:23 .... 32 .... SO
08 Ott .. -0.6 .... 19:12:00 .... 18 .... ESE
08 Ott ... 0.9 .... 20:44:52 .... 11 .... SO
09 Ott .. -0.3 .... 19:36:39 .... 28 .... SO
Dopo inizierà un nuovo periodo mattutino.
21 Ott ... 1.1 .... 07:27:30 .... 15 ... SE
Dati salvo “reboost” o modifiche orbitali e ottimizzati per il nord Italia.
3 commenti:
E' possibile sapere gli orari dei passaggi a fine novembre e dicembre? Grazie
Ho pubblicato ieri la tabella aggiornata.
Saluti!
Dimenticavo: l'indirizzo è questo
http://astrogation.blogspot.com/2008/11/vedere-la-iss-occhio-nudo-dicembre.html
Posta un commento