Ecco la tabella per i passaggi visibili della ISS nei nostri cieli.
Siamo in un periodo mattutino che al 5 luglio inizierà a diventare serale grazie alle inclinazioni combinate dell’orbita della Stazione con quella terrestre. Questo periodo a cavallo del solstizio d’estate corrisponde anche alla fase in cui la ISS rimane perennemente illuminata e deve quindi essere orientata in modo da evitare un possibile surriscaldamento dovuto ai raggi solari.
Speriamo nel lancio Shuttle dell’11 luglio per qualche bel passaggio in inseguimento fra navetta e Stazione.
Legenda:
Data.... del passaggio
Mag..... Magnitudine visuale della stazione (sottostimata)
Ora..... del culmine del passaggio - sorge ca. 2' prima e tramonta ca. 2' dopo
Alt..... Altezza angolare massima in gradi dall'orizzonte (es. zenith 90°, polare 40-45°)
Az...... Azimuth, direzione in base ai punti cardinali
Data ..... Mag .. Ora ....... Alt. .Az.
21 Giu .. -1.2 .. 04:46:44 .. 18 .. SE
22 Giu .. -2.9 .. 05:11:22 .. 53 .. SE
23 Giu .. -1.4 .. 04:01:10 .. 19 .. SE
24 Giu .. -3.1 .. 04:25:46 .. 56 .. SE
25 Giu .. -1.3 .. 03:16:02 .. 19 .. ESE
25 Giu .. -2.7 .. 04:50:32 .. 52 .. NNO
26 Giu .. -3.3 .. 03:40:03 .. 60 .. SE
26 Giu .. -1.5 .. 05:15:26 .. 27 .. NNO
27 Giu .. -0.6 .. 02:31:30 .. 13 .. E
27 Giu .. -2.6 .. 04:04:46 .. 50 .. NNO
28 Giu .. -2.6 .. 02:54:52 .. 46 .. E
28 Giu .. -1.4 .. 04:29:38 .. 27 .. NNO
29 Giu .. -2.5 .. 03:18:55 .. 48 .. NNO
29 Giu .. -0.8 .. 04:54:36 .. 21 .. N
30 Giu .. -1.3 .. 02:09:56 .. 23 .. ENE
30 Giu .. -1.3 .. 03:43:44 .. 26 .. NNO
30 Giu .. -0.7 .. 05:19:34 .. 21 .. N
01 Lug .. -2.3 .. 02:33:05 .. 46 .. NNO
01 Lug .. -0.7 .. 04:08:38 .. 20 .. N
02 Lug .. -0.6 .. 01:24:43 .. 14 .. ENE
02 Lug .. -1.2 .. 02:57:43 .. 26 .. NNO
02 Lug .. -0.6 .. 04:33:34 .. 21 .. N
03 Lug .. -1.6 .. 01:47:42 .. 34 .. NNE
03 Lug .. -0.6 .. 03:22:35 .. 20 .. N
03 Lug .. -1.1 .. 04:58:24 .. 27 .. NNE
04 Lug .. -1.1 .. 02:11:36 .. 26 .. NNO
04 Lug .. -0.6 .. 03:47:27 .. 21 .. N
04 Lug .. -2.4 .. 05:23:06 .. 52 .. NNE
05 Lug .. -1.5 .. 01:01:41 .. 30 .. NNE
05 Lug .. -0.6 .. 02:36:25 .. 20 .. N
05 Lug .. -1.1 .. 04:12:14 .. 28 .. NNE
05 Lug .. -0.9 .. 23:52:15 .. 15 .. ENE
06 Lug .. -1.0 .. 01:25:23 .. 25 .. NNO
06 Lug .. -0.6 .. 03:01:14 .. 21 .. N
06 Lug .. -2.5 .. 04:36:52 .. 54 .. NNE
06 Lug .. -2.4 .. 22:39:20 .. 27 .. SE
07 Lug .. -2.1 .. 00:14:26 .. 42 .. NNO
07 Lug .. -0.5 .. 01:50:09 .. 20 .. N
07 Lug .. -1.1 .. 03:25:58 .. 29 .. NNE
07 Lug .. -3.3 .. 05:01:18 .. 54 .. SO
07 Lug .. -3.5 .. 23:03:37 .. 80 .. SSE
08 Lug .. -0.9 .. 00:39:04 .. 25 .. NNO
08 Lug .. -0.6 .. 02:14:54 .. 21 .. N
08 Lug .. -2.6 .. 03:50:32 .. 56 .. NNE
08 Lug .. -1.8 .. 05:25:30 .. 19 .. SO
08 Lug .. -2.4 .. 21:52:56 .. 28 .. SE
08 Lug .. -1.9 .. 23:28:00 .. 41 .. NNO
09 Lug .. -0.5 .. 01:03:46 .. 20 .. N
09 Lug .. -1.2 .. 02:39:35 .. 29 .. NNE
09 Lug .. -3.3 .. 04:14:54 .. 52 .. SO
09 Lug .. -3.4 .. 22:17:10 .. 83 .. SSE
09 Lug .. -0.8 .. 23:52:38 .. 25 .. NNO
10 Lug .. -0.6 .. 01:28:28 .. 21 .. N
10 Lug .. -2.8 .. 03:04:11 .. 57 .. NE
10 Lug .. -1.8 .. 22:41:34 .. 40 .. NNO
11 Lug .. -0.5 .. 00:17:18 .. 20 .. N
11 Lug .. -1.3 .. 01:53:02 .. 30 .. NNE
11 Lug .. -3.3 .. 21:30:38 .. 86 .. SSE
11 Lug .. -0.8 .. 23:06:06 .. 24 .. NNO
12 Lug .. -0.7 .. 00:41:56 .. 21 .. N
12 Lug .. -0.5 .. 02:15:04 .. 13 .. NO
12 Lug .. -1.8 .. 21:54:59 .. 39 .. NNO
12 Lug .. -0.6 .. 23:30:43 .. 20 .. N
13 Lug .. -1.3 .. 01:06:06 .. 29 .. N
13 Lug .. -0.8 .. 22:19:28 .. 24 .. NNO
13 Lug .. -0.8 .. 23:55:18 .. 22 .. N
14 Lug .. -0.6 .. 01:28:42 .. 16 .. NO
14 Lug .. -0.6 .. 22:44:01 .. 20 .. N
15 Lug .. -1.5 .. 00:19:48 .. 31 .. NNE
15 Lug .. -0.9 .. 21:32:44 .. 24 .. NNO
15 Lug .. -0.9 .. 23:08:34 .. 22 .. N
16 Lug .. -1.2 .. 00:42:40 .. 25 .. NO
16 Lug .. -0.7 .. 21:57:14 .. 20 .. N
16 Lug .. -1.7 .. 23:33:01 .. 31 .. NNE
17 Lug .. -1.0 .. 22:21:43 .. 22 .. N
17 Lug .. -2.4 .. 23:56:44 .. 49 .. NNO
18 Lug .. -1.7 .. 22:46:06 .. 31 .. NNE
19 Lug .. -0.8 .. 00:19:30 .. 18 .. ONO
19 Lug .. -1.1 .. 21:34:46 .. 22 .. N
19 Lug .. -3.1 .. 23:10:20 .. 66 .. NNE
20 Lug .. -1.8 .. 21:59:06 .. 32 .. NNE
20 Lug .. -2.1 .. 23:33:39 .. 35 .. OSO
21 Lug .. -3.2 .. 22:23:15 .. 68 .. NNE
21 Lug .. -0.3 .. 23:56:28 .. 11 .. O
22 Lug .. -2.7 .. 22:47:13 .. 41 .. SO
23 Lug .. -3.2 .. 21:36:11 .. 68 .. NE
23 Lug .. -1.0 .. 23:10:44 .. 15 .. SO
24 Lug .. -2.5 .. 22:00:00 .. 41 .. SO
25 Lug .. -0.9 .. 22:23:39 .. 15 .. SO
26 Lug .. -2.3 .. 21:12:40 .. 40 .. SO
27 Lug .. -0.7 .. 21:36:16 .. 14 .. SO
Quasi un mese dopo inizierà un nuovo periodo mattutino.
16 Ago .. -0.6 .. 05:40:29 .. 14 .. SE
Dato che la ISS è quasi completata e la sua luminosità sta aumentando, alcuni osservatori hanno riferito di essere riusciti a osservare la Stazione anche di giorno.
Qui di seguito riporto tutti i passaggi dei prossimi 10 giorni, anche quelli diurni, nei nostri cieli.
Data ..... Ora ....... Alt. .. Az.
20 Giu .. 05:56:53 .. 50 .. SE
20 Giu .. 07:32:15 .. 29 .. NNO
20 Giu .. 09:08:03 .. 20 .. N
20 Giu .. 10:43:45 .. 40 .. NNE
20 Giu .. 12:18:58 .. 28 .. SO
21 Giu .. 04:46:45 .. 18 .. SE
21 Giu .. 06:21:43 .. 57 .. NNO
21 Giu .. 07:57:23 .. 21 .. N
21 Giu .. 09:33:15 .. 24 .. NNE
21 Giu .. 11:08:41 .. 82 .. OSO
22 Giu .. 05:11:19 .. 53 .. SSE
22 Giu .. 06:46:45 .. 29 .. NNO
22 Giu .. 08:22:34 .. 20 .. N
22 Giu .. 09:58:16 .. 41 .. NNE
22 Giu .. 11:33:26 .. 27 .. SO
23 Giu .. 04:01:11 .. 19 .. SE
23 Giu .. 05:36:10 .. 54 .. NNO
23 Giu .. 07:11:51 .. 21 .. N
23 Giu .. 08:47:42 .. 25 .. NNE
23 Giu .. 10:23:08 .. 78 .. SO
24 Giu .. 04:25:44 .. 56 .. SSE
24 Giu .. 06:01:10 .. 28 .. NNO
24 Giu .. 07:36:59 .. 20 .. N
24 Giu .. 09:12:40 .. 43 .. NNE
24 Giu .. 10:47:48 .. 25 .. SO
25 Giu .. 03:15:31 .. 20 .. SE
25 Giu .. 04:50:31 .. 52 .. NNO
25 Giu .. 06:26:12 .. 21 .. N
25 Giu .. 08:02:03 .. 25 .. NNE
25 Giu .. 09:37:28 .. 74 .. SO
26 Giu .. 03:40:02 .. 60 .. SSE
26 Giu .. 05:15:28 .. 28 .. NNO
26 Giu .. 06:51:17 .. 20 .. N
26 Giu .. 08:26:58 .. 45 .. NNE
26 Giu .. 10:02:04 .. 24 .. SO
27 Giu .. 02:29:44 .. 21 .. SE
27 Giu .. 04:04:46 .. 50 .. NNO
27 Giu .. 05:40:27 .. 21 .. N
27 Giu .. 07:16:18 .. 26 .. NNE
27 Giu .. 08:51:42 .. 70 .. SO
28 Giu .. 02:54:13 .. 63 .. SSE
28 Giu .. 04:29:39 .. 27 .. NNO
28 Giu .. 06:05:29 .. 20 .. N
28 Giu .. 07:41:09 .. 46 .. NNE
28 Giu .. 09:16:14 .. 23 .. SO
29 Giu .. 01:43:52 .. 22 .. SE
29 Giu .. 03:18:54 .. 48 .. NNO
29 Giu .. 04:54:36 .. 21 .. N
29 Giu .. 06:30:27 .. 26 .. NNE
29 Giu .. 08:05:50 .. 66 .. SO
Se qualcuno riuscisse a vederla di giorno, gli chiedo se gentilmente me lo fa sapere con un commento a questo articolo o con una email.
In foto una spettacolare immagine composta da 70 fotogrammi che visualizza il passaggio della Stazione nei cieli tedeschi.
Fonte & copyright: Astronomy Picture of the Day del 28 febbraio 2008.
Dati salvo “reboost” o modifiche orbitali e ottimizzati per il nord Italia.
2 commenti:
Grazie mille per i dati, sono molto precisi. Ieri ho avuto la possibilità di vedere la stazione 2 volte, spettacolo!
Ma qualcuno di voi è mai riuscito a vederla di giorno??
Luca
No, io non sono mai riuscito a vedere la ISS di giorno perchè, anche volendo, la luminosità del cielo me lo impedirebbe col Sole brillante!
Comunque, se vi può interessare, riferisco che ieri sera 18 luglio, ora stimata 22:46, mentre ero allo Star Party degli Astrofili Forlivesi tenutosi a Santa Sofia (FC), ho visto la ISS a occhio nudo: un puntino luminosissimo che, nel campo di un binocolo, sfrecciava velocissimo. Andava talmente veloce che facevo persino fatica ad andargli dietro col binocolo!
Saluti!
Posta un commento