Time machine.

International Space Station Europa Centrale Kennedy Space Center - Florida Baikonur - Kazakhstan Kourou - French Guyana

domenica 12 aprile 2009

Vedere la ISS a occhio nudo! – Aprile & Maggio.

Ecco la tabella per i passaggi visibili della ISS nei nostri cieli.
Siamo in un periodo mattutino che al 10 maggio si trasformerà in serale grazie alle inclinazioni combinate dell’orbita della Stazione con quella terrestre.
Legenda:
Data.... del passaggio
Mag..... Magnitudine visuale della stazione (sottostimata)
Ora..... del culmine del passaggio - sorge ca. 2' prima e tramonta ca. 2' dopo
Alt..... Altezza angolare massima in gradi dall'orizzonte (es. zenith 90°, polare 40-45°)
Az...... Azimuth, direzione in base ai punti cardinali

Data ..... Mag ... Ora ........ Alt. . Az.

20 Apr .. -0.2 ... 06:11:05 ... 23 ... SE
22 Apr .. -0.5 ... 05:28:28 ... 25 ... SE
23 Apr .. -2.2 ... 05:54:39 ... 79 ... SSE
24 Apr .. -0.9 ... 04:45:46 ... 28 ... SE
25 Apr .. -2.4 ... 05:11:56 ... 88 ... SSE
26 Apr .. -0.4 ... 04:03:57 ... 25 ... ESE
26 Apr .. -1.3 ... 05:38:16 ... 38 ... NNO
27 Apr .. -2.4 ... 04:29:07 ... 84 ... NNO
28 Apr ... 0.8 ... 03:22:23 ... 13 ... ENE
28 Apr .. -1.1 ... 04:55:25 ... 36 ... NNO
29 Apr .. -0.7 ... 03:47:17 ... 35 ... NE
29 Apr .. -0.2 ... 05:21:52 ... 23 ... N
30 Apr .. -0.9 ... 04:12:29 ... 34 ... NNO
30 Apr ... 0.1 ... 05:48:23 ... 20 ... N
01 Mag ... 0.7 ... 03:05:24 ... 16 ... NE
01 Mag .. -0.1 ... 04:38:54 ... 23 ... N
02 Mag .. -0.2 ... 03:30:10 ... 28 ... NNE
02 Mag ... 0.2 ... 05:05:22 ... 20 ... N
03 Mag ... 0.0 ... 03:55:50 ... 22 ... N
03 Mag ... 0.0 ... 05:31:48 ... 25 ... NNE
04 Mag ... 0.8 ... 02:48:06 ... 17 ... NE
04 Mag ... 0.2 ... 04:22:16 ... 21 ... N
05 Mag ... 0.2 ... 03:12:49 ... 22 ... N
05 Mag ... 0.0 ... 04:48:38 ... 25 ... NNE
06 Mag ... 0.3 ... 03:39:03 ... 21 ... N
06 Mag .. -1.0 ... 05:14:52 ... 44 ... NNE
07 Mag ... 0.8 ... 02:30:45 ... 16 ... NNE
07 Mag .. -0.1 ... 04:05:22 ... 26 ... NNE
07 Mag .. -2.4 ... 05:40:54 ... 72 ... SSO
08 Mag ... 0.3 ... 02:55:46 ... 21 ... N
08 Mag .. -1.2 ... 04:31:33 ... 47 ... NNE
09 Mag .. -0.1 ... 03:22:01 ... 27 ... NNE
09 Mag .. -2.4 ... 04:57:31 ... 65 ... SO
10 Mag .. -1.5 ... 03:48:08 ... 51 ... NNE
10 Mag .. -1.0 ... 05:23:15 ... 21 ... SO
10 Mag .. -1.3 ... 21:51:41 ... 25 ... SE
10 Mag .. -0.2 ... 23:25:21 ... 23 ... O
11 Mag .. -2.4 ... 04:14:02 ... 58 ... SO
11 Mag .. -2.5 ... 22:17:25 ... 78 ... SSE
11 Mag ... 0.0 ... 23:52:57 ... 25 ... NNO
12 Mag .. -1.3 ... 21:08:07 ... 27 ... SE
12 Mag .. -1.0 ... 22:43:19 ... 41 ... NNO
13 Mag ... 0.5 ... 00:18:53 ... 20 ... N
13 Mag .. -2.4 ... 21:33:48 ... 85 ... SSE
13 Mag ... 0.1 ... 23:09:22 ... 25 ... NNO
14 Mag ... 0.7 ... 00:44:01 ... 17 ... NNO
14 Mag .. -0.8 ... 21:59:41 ... 39 ... NNO
14 Mag ... 0.4 ... 23:35:31 ... 20 ... N
15 Mag ... 1.1 ... 01:08:47 ... 10 ... NO
15 Mag ... 0.1 ... 22:25:42 ... 24 ... NNO
15 Mag ... 0.2 ... 00:01:38 ... 22 ... N
16 Mag .. -0.7 ... 21:15:57 ... 36 ... NNO
16 Mag ... 0.3 ... 22:51:48 ... 20 ... N
17 Mag ... 0.3 ... 00:26:22 ... 22 ... NNO
17 Mag ... 0.1 ... 21:41:56 ... 23 ... N
17 Mag ... 0.0 ... 23:17:52 ... 22 ... N
18 Mag ... 0.9 ... 00:50:48 ... 12 ... NO
18 Mag ... 0.3 ... 22:07:59 ... 20 ... N
18 Mag .. -0.7 ... 23:43:41 ... 34 ... NNE
19 Mag .. -0.1 ... 22:34:01 ... 23 ... N
20 Mag .. -0.1 ... 00:08:04 ... 25 ... NO
20 Mag ... 0.2 ... 21:24:05 ... 20 ... N
20 Mag .. -1.0 ... 22:59:55 ... 36 ... NNE
21 Mag .. -0.2 ... 21:50:03 ... 23 ... N
21 Mag .. -2.0 ... 23:25:17 ... 64 ... NO
22 Mag .. -1.1 ... 22:15:55 ... 37 ... NNE
22 Mag ... 0.0 ... 23:49:39 ... 19 ... O
23 Mag .. -2.4 ... 22:41:35 ... 90 ... SSO
24 Mag .. -1.3 ... 21:31:48 ... 39 ... NNE
24 Mag .. -1.1 ... 23:06:53 ... 29 ... SO
25 Mag .. -2.4 ... 21:57:24 ... 83 ... SO
26 Mag .. -0.9 ... 22:22:47 ... 27 ... SO
27 Mag .. -2.2 ... 21:13:09 ... 77 ... SSO
28 Mag .. -0.6 ... 21:38:27 ... 25 ... SO

Quasi un mese dopo inizierà un nuovo periodo mattutino.
21 Giu .. -0.1 ... 04:42:29 ... 17 ... SE

Dati salvo “reboost” o modifiche orbitali e ottimizzati per il nord Italia.

In foto una spettacolare immagine in controluce della ISS vista da un oblò del Discovery.
Fonte: NASA.

Nessun commento: