Time machine.

International Space Station Europa Centrale Kennedy Space Center - Florida Baikonur - Kazakhstan Kourou - French Guyana

martedì 25 novembre 2008

Vedere la ISS a occhio nudo! – Dicembre.

Ecco la nuova tabella per i passaggi visibili della ISS nei nostri cieli.
Siamo in un periodo serale che a metà del mese diventerà mattutino e trova la stazione con l’Endeavour ormeggiato per la STS-126.
Un reboost è appena stato eseguito e la quota della stazione è abbondante, ma se ci fossero modifiche sarà mia cura informarvi.
Un appunto: le luminosità indicate sono decisamente sottostimate dato che la Stazione è oggettivamente più luminosa di quanto sia calcolato.

Legenda:
Data.. del passaggio
Mag... Magnitudine visuale della stazione
Ora... CET del culmine del passaggio - sorge ca. 2' prima e tramonta ca. 2' dopo
Alt... Altezza angolare massima in gradi dall'orizzonte (es. zenith 90°, polare 40-45°)
Az.... Azimuth, direzione in base ai punti cardinali

Data ..... Mag ... Ora ........ Alt... Az.
26 Nov .. -1.7 ... 17:40:29 ... 47 ... NNO
26 Nov ... 0.7 ... 19:14:40 ... 14 ... NO
27 Nov .. -0.8 ... 18:07:59 ... 26 ... NNO
28 Nov .. -1.5 ... 16:59:47 ... 42 ... NNO
28 Nov .. -0.4 ... 18:35:30 ... 21 ... N
29 Nov .. -0.7 ... 17:27:27 ... 25 ... NNO
29 Nov ... 0.4 ... 19:01:51 ... 15 ... NO
30 Nov .. -0.5 ... 17:55:19 ... 21 ... N
01 Dic .. -0.8 ... 18:23:13 ... 23 ... N
02 Dic .. -0.6 ... 17:15:16 ... 21 ... N
02 Dic .. -0.4 ... 18:49:55 ... 23 ... NNO
03 Dic .. -0.9 ... 17:43:22 ... 24 ... NNE
03 Dic ... 0.7 ... 19:16:47 ... 15 ... ONO
04 Dic .. -1.8 ... 18:11:28 ... 41 ... NNE
05 Dic .. -1.0 ... 17:03:47 ... 26 ... NNE
05 Dic .. -2.3 ... 18:39:27 ... 78 ... SSO
06 Dic .. -2.0 ... 17:32:00 ... 46 ... NNE
06 Dic ... 0.0 ... 19:07:03 ... 24 ... SO
07 Dic .. -2.0 ... 18:00:11 ... 64 ... SSO
08 Dic ... 0.4 ... 18:28:05 ... 20 ... SO
09 Dic .. -1.4 ... 17:21:05 ... 52 ... SO
10 Dic ... 1.0 ... 17:49:10 ... 17 ... SO
12 Dic ... 1.7 ... 17:10:33 ... 14 ... SO

Da qui si passa al mattino.

18 Dic ... 0.4 ... 07:18:33 ... 24 ... SE
19 Dic .. -2.1 ... 07:47:24 ... 79 ... SSE
20 Dic .. -0.3 ... 06:41:08 ... 30 ... SE
21 Dic ... 1.0 ... 05:35:05 ... 13 ... SE
21 Dic .. -2.4 ... 07:10:13 ... 83 ... NNO
22 Dic .. -1.0 ... 06:04:02 ... 39 ... SE
22 Dic .. -1.5 ... 07:39:34 ... 35 ... NNO
23 Dic .. -2.4 ... 06:33:19 ... 67 ... NNO
24 Dic ... 0.8 ... 05:29:27 ... 16 ... ENE
24 Dic .. -1.3 ... 07:02:53 ... 31 ... NNO
25 Dic .. -0.4 ... 05:58:08 ... 26 ... NE
25 Dic .. -0.7 ... 07:32:42 ... 22 ... N
26 Dic .. -1.0 ... 06:26:47 ... 27 ... N
27 Dic .. -0.6 ... 06:56:31 ... 21 ... N
28 Dic ... 0.4 ... 05:52:15 ... 15 ... NE
28 Dic .. -0.6 ... 07:26:38 ... 23 ... N
29 Dic .. -0.4 ... 06:20:56 ... 21 ... N
30 Dic .. -0.7 ... 06:50:54 ... 24 ... N
31 Dic ... 0.5 ... 05:46:41 ... 14 ... NE
31 Dic .. -1.4 ... 07:21:10 ... 39 ... NNE
01 Gen .. -0.7 ... 06:15:35 ... 26 ... NNE
02 Gen .. -1.6 ... 06:45:52 ... 47 ... NNE
03 Gen ... 0.4 ... 05:41:50 ... 19 ... ENE
03 Gen .. -2.1 ... 07:16:08 ... 61 ... SO
04 Gen .. -1.8 ... 06:11:03 ... 57 ... NE
04 Gen .. -0.3 ... 07:46:12 ... 19 ... SO
05 Gen .. -1.8 ... 06:41:14 ... 45 ... SO
06 Gen ... 0.4 ... 05:38:03 ... 21 ... ESE
06 Gen ... 0.0 ... 07:11:24 ... 14 ... SO
07 Gen .. -0.5 ... 06:07:41 ... 25 ... S
08 Gen ... 0.4 ... 06:37:29 ... 10 ... SO

Dopo inizierà un nuovo periodo serale.
16 Gen ... 0.2 ... 19:16:31 ... 10 ... SSO

Dati salvo “reboost” o modifiche orbitali e ottimizzati per il nord Italia.

1 commento:

Unknown ha detto...

Grazie della tabella dei passaggi, spero di poterla vedere ancora molte volte come ieri!... è stato veramente uno spettacolo, luminosissima, e poi anche perchè proprio non me l'aspettavo!.
Ancora più emozionante.
Salutissimi
MAX