Ecco la nuova tabella per i passaggi visibili della ISS nei nostri cieli.
Siamo in un nuovo periodo mattutino che prevede la visita dell'Endeavour.
Due reboost sono appena stati eseguiti, ma la quota della stazione non è elevatissima.
Se ci fossero modifiche sarà mia cura informarvi.
Legenda:
Data.... del passaggio
Mag..... Magnitudine visuale della stazione
Ora..... del culmine del passaggio - sorge ca. 2' prima e tramonta ca. 2' dopo
Alt..... Altezza angolare massima in gradi dall'orizzonte (es. zenith 90° polare 40-45°)
Az...... Azimuth, direzione in base ai punti cardinali
Data .... Mag ... Ora ....... Alt. .. Az.
1 Mar ... 0.6 ... 06:07:40 ... 15 ... SE
2 Mar .. -1.1 ... 06:28:42 ... 40 ... SE
3 Mar ... 0.5 ... 05:15:14 ... 14 ... SE
4 Mar .. -1.1 ... 05:36:10 ... 36 ... SE
5 Mar .. -2.5 ... 05:57:21 ... 79 ... NNO
6 Mar ... 0.2 ... 04:44:57 ... 21 ... E
6 Mar .. -1.5 ... 06:18:37 ... 36 ... NNO
7 Mar .. -1.5 ... 05:05:23 ... 48 ... NE
8 Mar .. -1.6 ... 05:25:56 ... 38 ... NNO
9 Mar ... 1.3 ... 04:14:43 ... 11 ... ENE
9 Mar .. -0.7 ... 05:47:15 ... 24 ... NNO
10 Mar .. 0.4 ... 04:34:55 ... 18 ... NE
10 Mar . -0.4 ... 06:08:39 ... 20 ... N
11 Mar . -0.3 ... 04:55:04 ... 23 ... N
11 Mar . -0.4 ... 06:30:02 ... 21 ... N
12 Mar . -0.3 ... 05:15:47 ... 20 ... N
13 Mar . -0.3 ... 05:37:07 ... 21 ... N
14 Mar .. 0.6 ... 04:24:09 ... 15 ... NNE
14 Mar . -0.6 ... 05:58:24 ... 27 ... NNE
15 Mar . -0.1 ... 04:44:15 ... 20 ... N
15 Mar . -1.6 ... 06:19:34 ... 48 ... NNE
16 Mar . -0.5 ... 05:05:22 ... 26 ... NNE
17 Mar . -1.4 ... 05:26:30 ... 44 ... NNE
18 Mar .. 0.6 ... 04:13:32 ... 18 ... NE
18 Mar . -2.5 ... 05:47:28 ... 75 ... SSO
19 Mar . -0.9 ... 04:33:52 ... 36 ... NE
19 Mar . -1.2 ... 06:08:14 ... 26 ... SO
20 Mar . -2.6 ... 04:54:21 ... 82 ... S
21 Mar . -1.5 ... 05:15:02 ... 29 ... SO
22 Mar . -0.1 ... 05:35:53 ... 11 ... SO
Dopo inizierà un nuovo periodo serale.
25 Mar .. 0.1 ... 19:52:16 ... 10 ... SSE
Dati salvo “reboost” o modifiche orbitali e ottimizzati per il nord Italia.
Nessun commento:
Posta un commento