Time machine.

International Space Station Europa Centrale Kennedy Space Center - Florida Baikonur - Kazakhstan Kourou - French Guyana

martedì 25 marzo 2008

La ISS a occhio nudo! – Aprile.

Ecco la nuova tabella per i passaggi visibili della ISS nei nostri cieli.
Siamo in un nuovo periodo serale che ci permetterà di vedere anche Endeavour.
Se ci fossero modifiche sarà mia cura informarvi.

Legenda:
Data.... del passaggio
Mag..... Magnitudine visuale della stazione
Ora..... del culmine del passaggio - sorge ca. 2' prima e tramonta ca. 2' dopo
Alt..... Altezza angolare massima in gradi dall'orizzonte (es. zenith 90° polare 40-45°)
Az...... Azimuth, direzione in base ai punti cardinali

Data ...... Mag .... Ora ....... Alt. .. Az.
26 Mar .... 0.0 .... 19:22:56 ... 10 ... SE
26 Mar .... 0.2 .... 20:55:26 ... 16 ... OSO
27 Mar ... -1.3 .... 19:45:00 ... 28 ... SE
27 Mar .... 0.7 .... 21:17:56 ... 15 ... O
28 Mar ... -1.7 .... 20:08:16 ... 35 ... ENE
28 Mar .... 1.3 .... 21:40:10 ... 10 ... ONO
29 Mar ... -1.2 .... 20:29:37 ... 41 ... NNO
30 Mar ... -2.4 .... 20:16:50 ... 78 ... SSE
30 Mar ... -0.3 .... 21:52:08 ... 25 ... NNO
31 Mar ... -1.3 .... 20:39:10 ... 43 ... NNO
31 Mar .... 0.2 .... 22:14:15 ... 20 ... NNO
01 Apr ... -0.4 .... 21:01:38 ... 25 ... NNO
01 Apr .... 0.9 .... 22:35:48 ... 15 ... NO
02 Apr ... -0.1 .... 21:24:11 ... 20 ... N
03 Apr ... -0.4 .... 20:11:03 ... 26 ... NNO
03 Apr ... -0.2 .... 21:46:44 ... 21 ... N
04 Apr ... -0.1 .... 20:33:33 ... 21 ... N
04 Apr ... -0.4 .... 22:08:39 ... 25 ... N
05 Apr ... -0.3 .... 20:56:13 ... 21 ... N
05 Apr .... 0.3 .... 22:29:58 ... 21 ... NO
06 Apr ... -0.8 .... 21:18:31 ... 27 ... NNE
06 Apr .... 1.1 .... 22:51:15 ... 13 ... ONO
07 Apr ... -1.8 .... 21:40:50 ... 48 ... NNE
08 Apr ... -0.8 .... 20:27:44 ... 26 ... NNE
08 Apr ... -1.7 .... 22:02:31 ... 53 ... O
09 Apr ... -1.8 .... 20:50:02 ... 46 ... NNE
09 Apr .... 0.1 .... 22:23:50 ... 18 ... OSO
10 Apr ... -2.3 .... 21:12:11 ... 70 ... SSO
11 Apr ... -0.6 .... 21:34:03 ... 24 ... SO
12 Apr ... -2.2 .... 20:21:14 ... 75 ... SSO
13 Apr ... -0.5 .... 20:43:06 ... 26 ... SO

Dopo inizierà un nuovo periodo mattutino.
03 Mag ... -0.6 .... 05:48:00 ... 26 ... SE

Nessun commento: