Passaggi della ISS.
Nuovo periodo mattutino per l'osservazione della ISS che sta diventando sempre più luminosa.
Data ..... Magn. ... Centro ... altit. ... Az.
3 Nov ..... 1.5 ..... 06:38 ..... 11 ..... SE
5 Nov ..... 1.3 ..... 05:48 ..... 11 ..... SE
6 Nov .... -0.4 ..... 06:11 ..... 29 ..... SE
7 Nov ..... 1.0 ..... 04:59 ..... 11 ..... SE
7 Nov .... -2.4 ..... 06:34 ..... 86 ..... SE
8 Nov .... -0.6 ..... 05:22 ..... 29 ..... SE
9 Nov .... -2.5 ..... 05:44 ..... 84 ..... S
10 Nov ... -1.8 ..... 06:07 ..... 40 ..... NNW
11 Nov .... 0.6 ..... 04:57 ..... 16 ..... ENE
11 Nov ... -0.9 ..... 06:30 ..... 25 ..... NNW
12 Nov ... -0.2 ..... 05:19 ..... 23 ..... NE
13 Nov ... -0.7 ..... 05:41 ..... 24 ..... N
14 Nov ... -0.5 ..... 06:03 ..... 20 ..... N
15 Nov ... -0.5 ..... 06:26 ..... 21 ..... N
16 Nov .... 0.5 ..... 05:15 ..... 14 ..... NE
16 Nov ... -1.0 ..... 06:49 ..... 29 ..... NNE
17 Nov ... -0.3 ..... 05:37 ..... 21 ..... NNE
18 Nov ... -0.9 ..... 05:59 ..... 28 ..... NNE
19 Nov ... -1.9 ..... 06:22 ..... 53 ..... NNE
20 Nov .... 0.4 ..... 05:11 ..... 18 ..... ENE
20 Nov ... -2.1 ..... 06:45 ..... 57 ..... SW
21 Nov ... -1.2 ..... 05:33 ..... 41 ..... ENE
22 Nov ... -2.3 ..... 05:55 ..... 60 ..... SW
23 Nov ... -0.7 ..... 06:17 ..... 21 ..... SW
24 Nov .... 1.0 ..... 05:07 ..... 12 ..... SE
L'ora riportata, come sempre, è circa il momento centrale del passaggio: considerate sempre 2/3 minuti prima per l'inizio e 2/3 minuti dopo per il termine.
Ovviamente questi dati sono validi a meno di reboost orbitali.
Se del caso vi aggiornerò.
Nessun commento:
Posta un commento