Time machine.

International Space Station Europa Centrale Kennedy Space Center - Florida Baikonur - Kazakhstan Kourou - French Guyana

venerdì 28 settembre 2007

ISS

La stazione è stata riportata in quota.
Un reboost eseguito lunedì 24 ha fatto risalire la ISS di 5,3 km.
Di conseguenza gli ultimi passaggi segnati nel capitolo sulle osservazioni non sono più validi.

Vi aggiorno la lista dei passaggi che sarà ovviamente valida almeno fino al termine della prossima missione Shuttle, la STS-120, in partenza il 23 Ottobre.

Data ......... Mag..... Ora.... Alt.... Az.
03 Ottobre ... 0,4 ... 21.00 ... 12 ... SSW
04 Ottobre ...-0,3 ... 19.50 ... 14 ... SE
04 Ottobre ... 0,8 ... 21.25 ... 13 ... WSW
05 Ottobre ...-1,8 ... 20.15 ... 39 ... SE
06 Ottobre ...-2,3 ... 20.40 ... 73 ... NNW
07 Ottobre ...-1,7 ... 19.25 ... 39 ... SE
07 Ottobre ...-0,5 ... 21.00 ... 30 ... NW
08 Ottobre ...-2,3 ... 19.50 ... 72 ... N
08 Ottobre ... 0,9 ... 21.25 ... 15 ... NW
09 Ottobre ...-1,0 ... 20.15 ... 33 ... NNW
10 Ottobre ...-0,4 ... 20.35 ... 23 ... N
11 Ottobre ...-1,0 ... 19.25 ... 34 ... NNW
11 Ottobre ... 0,3 ... 21.00 ... 17 ... NNW
12 Ottobre ...-0,4 ... 19.50 ... 23 ... N
12 Ottobre ... 1,2 ... 21.20 ... 11 ... NW
13 Ottobre ...-0,3 ... 20.10 ... 20 ... N
14 Ottobre ...-0,4 ... 20.35 ... 22 ... N
15 Ottobre ...-0,4 ... 19.25 ... 20 ... N
15 Ottobre ... 0,4 ... 20.55 ... 18 ... NW
16 Ottobre ...-0,7 ... 19.45 ... 23 ... N
16 Ottobre ... 1,3 ... 21.20 ... 11 ... WNW
17 Ottobre ...-1,4 ... 20.10 ... 35 ... NNE
18 Ottobre ...-1,3 ... 20.30 ... 43 ... NW
19 Ottobre ...-1,5 ... 19.20 ... 35 ... NNE
19 Ottobre ... 0,4 ... 20.55 ... 20 ... W
20 Ottobre ...-2,4 ... 19.45 ... 77 ... NNE
21 Ottobre ...-1,1 ... 20.05 ... 36 ... SW
22 Ottobre ... 0,7 ... 20.30 ... 13 ... SW
23 Ottobre ...-0,9 ... 19.20 ... 37 ... SW
24 Ottobre ... 0,9 ... 19.40 ... 14 ... SW
26 Ottobre ... 1,2 ... 18.50 ... 14 ... SW

Dal 3 Novembre ricomincia il periodo mattutino.

Nessun commento: